2018-11-15
Grunnleggende informasjon
Form: Lik
Vinkel: 90 grader
Materiale: Rustfritt stål
Sertifisering: ASME, ANSI, DIN, API
Emballasje: Treveske
Lasteport: Ningbo / Shanghai havn
Bruk: Oljegass Vann Industrielt
Pris: Veldig konkurransedyktig pris
Levering: Fabrikken vår har lager
Varemerke: Sunplast eller OEM
Spesifikasjon: Reduserende
HS-kode: 7307
Tilkobling: Sveising
Head Code: Round
Veggtykkelse: Sch5 ~ Sch160, Xxs og etc.
Teknikk: Casting
Farge: Sølv
MOQ: 1 stk
Kvalitetskontroll: 100% streng test
Vårt hovedmarked: Midt-Østen, Sørøst, Asia, India, Europa
Inspeksjon: Fabrikk i hus eller tredjepartsinspeksjon
Garanti: Innen 5 år
Transportpakke: Pall eller følg kunder. Forespurt
Opprinnelse: Kina
produktbeskrivelse
Informasjon:
Produksjonsnavn: | Rustfritt stål 90 graders reduserende albue |
Materiale: | Rustfritt stål ASTM A351 CF8 (304) og CF8M (316) |
Dimensjon: | ANSI B16.3 |
Sluttype: | BSPT, NPT, BSP, DIN2999 gjenger, hylsesveis, rørsveis |
Press: | 150LBS |
Størrelsesområde: | 1/8 "-4" |
Applikasjon: | Damp-, luft-, gass- og oljerør eller for mange andre væsker |
Undersøkelse: | Fabrikk i hus eller inspeksjon fra tredjepart |
Pakke: | Kryssfinerpall eller som kundene etterspør |
Rustfritt produksjonsfunksjon:
Korrosjonsbestandighet
Brann- og varmebestandighet
Hygiene
Estetisk utseende
Styrke-til-vekt fordel
Enkel fabrikasjon
Støtmotstand
DIMENSJONER 90o rød. ALBuer
90? Å redusere albuene | |||||||||
Størrelse | Dimensjoner | Størrelse | Dimensjoner | ||||||
NPS | Ca. | NPS | Ca. | ||||||
DN | X | Z | Vekt | DN | X | Z | Vekt | ||
1 / 4x1 / 8 | 0.74 | 0.76 | 0 | 1 1 / 2x1 1/4 | 1.82 | 1 7/8 | 0.95 | ||
6x3 | 18.8 | 19.3 | 0.04 | 40x32 | 46.2 | 47.8 | 0.43 | ||
3 / 8x1 / 4 | 0.88 | 0.9 | 0.11 | 1 1 / 2x1 | 1.65 | 1.8 | 0.86 | ||
10x6 | 22.4 | 22.9 | 0 | 40x25 | 41.9 | 45 5/7 | 0.39 | ||
3 / 8x1 / 8 | 0.81 | 0.85 | 0.12 | 1 1 / 2x3 / 4 | 1.52 | 1.75 | 0.66 | ||
10x3 | 20.5 | 21.6 | 0 | 40x20 | 38.6 | 44 1/2 | 0.3 | ||
1 / 2x3 / 8 | 1.04 | 1.03 | 0.19 | 2x1 1/2 | 2.02 | 2.16 | 1.4 | ||
15x10 | 26.4 | 26.2 | 0.09 | 50x40 | 51.3 | 54.9 | 0.63 | ||
1 / 2x1 / 4 | 0.97 | 0.98 | 0.18 | 2x1 1/4 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | ||
15x6 | 24.6 | 24.9 | 0.08 | 50x32 | 48.3 | 53.3 | 0.6 | ||
3 / 4x1 / 2 | 1.2 | 1.22 | 0.29 | 2x1 | 1.73 | 2.02 | 1.1 | ||
20x15 | 30.5 | 31 | 1/8 | 50x25 | 43.9 | 51 2/7 | 0.51 | ||
3 / 4x3 / 8 | 1.12 | 1.13 | 0.24 | 2x3 / 4 | 1.6 | 1.97 | 0.9 | ||
20x10 | 28.5 | 28.7 | 0.11 | 50x20 | 40.6 | 50 | 0.41 | ||
3 / 4x1 / 2 | 1.05 | 1.08 | 2/9 | 2 1 / 2x2 | 2.39 | 2 3/5 | 2.3 | ||
20x6 | 26.7 | 27.4 | 0.1 | 65x50 | 60.7 | 66 | 1.04 | ||
* 3 / 4x1 / 8 | 1.13 | 1.13 | 1/3 | 2 1 / 2x1 1/2 | 2.16 | 2 1/2 | 2.2 | ||
1 x 3/4 | 1.37 | 1.45 | 0.46 | 3x2 1/2 | 2.83 | 2.99 | 3.6 | ||
25x20 | 34.8 | 36.8 | 0 | 80x65 | 71.9 | ##### | 1.62 | ||
1x1 / 2 | 1.26 | 1.36 | 0.44 | 3x2 | 2.52 | 2.89 | 2.7 | ||
25x15 | 32 | 35.5 | 0.2 | 80x50 | 64 | 73.4 | 1.21 | ||
1x3 / 8 | 1.18 | 1.27 | 2/5 | 4x3 | 3.3 | 3 3/5 | 7.7 | ||
25x10 | 30 | 32.3 | 0.19 | 100x80 | 83.8 | 91.4 | 0.35 | ||
1 1 / 4x1 | 1.58 | 1.67 | 0.75 | ||||||
32x25 | 40.1 | 42.4 | 0.34 | ||||||
1 1 / 4x3 / 4 | 1.45 | 1.62 | 0.57 | ||||||
32x20 | 36.8 | 41.2 | 0.26 |
Om oss:
Vi ble grunnlagt i 2000, er en av grunnleggerne av rørdeler i Nord-Kina, vi holder til i "Kina rørdeler hovedstad" - Mengcun County industriområde, nesten Tianjin, transport er veldig praktisk. Vi er hovedprodusent av høykvalitets rustfritt stål og karbonstålsveisebeslag, støpte rørbeslag, flenser, for ulike bransjeapplikasjoner.
Selskapet har produsentlisens for spesialutstyr, sertifikat for mekanisk sikkerhetsstandardisering, metrologi evne til å garantere sertifikat, 4A Honor Certificate, kontrakt og pålitelig virksomhetssertifikat. Integritetsleverandør Kina Sinopec. 2003 får ISO9001: 2000-sertifisering.
Fordel:
1. profesjonell produksjonsfabrikk.
2.God kvalitet og service kontrollsystem, produsert av dyktige arbeidere.
3. mer enn 17 års erfaring med produksjon av marine og land stålrørbeslag.
4.Nær Ningbo er praktisk og lav kostnad for transport
5. fleksibel betalingsmåte.
6. rettidig og effektiv levering.